Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1386 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes AUDI | A1 (quattro 8X) | A3 (8P) | A3 (8V) | A3 (quattro 8P) | A3 (quTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 312
- Wysokość (mm): 50
- Grubość (mm): 25
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 QUATTRO 8X | 2.0 TURBO | 256 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO AND ELECTRIC | 204 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2018 | ||
| AUDI | Q3 | 1.5 TURBO | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 187 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 180 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2018 | ||
| AUDI | S1 8X | 2.0 TURBO | 230 | 2014-2018 | ||
| AUDI | TT 8J | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2014 | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TD | 170 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.4 TURBO | 150 | 2010- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.8 TURBO | 160 | 2012- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 170 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 140 | 2010-2017 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 177 | 2012- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TURBO | 200 | 2010- | ||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
| SEAT | ATECA | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SEAT | ATECA | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SKODA | KAROQ | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 180 | 2016-2019 | ||
| SKODA |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 1627 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Stretchy Material and Cooling Fabric
Color: Light Gray, Size: Standard, Color: Light Gray, Size: Standard
Material: is very stretchy and cools well. It has a zipper which is good because the fabric is very soft and slippery and if it didn’t have a zipper the pillow would not stay in the case.
Durability: zipper works great and material is easy to clean.
Color: I have the gray and my daughter has the pink. Both colors as advertised.
Value: Good value and I got what I expected.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 4
Very soft and cool.
Color: Dark Gray, Size: Queen
Very comfortable and cooling. But after a couple of washes the stitching starts to unravel.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
★★★★★ 5
Love them
Color: Black, Size: Standard
I LOVE THESE PILLOW CASES. I love the zipper so it stays on the pillow, how it stays cool, and the fabric. Worth it 100%
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 5, 2026
★★★★★ 5
BUY IT!!
Color: Light Gray, Size: Standard
Love the material super soft and smooth like silk. It’s also nice and cold for when I got to bed! Definitely recommend
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2026
★★★★★ 5
Actually feels cool at night
Color: Light Gray, Size: Standard
I’ve been using these for several days now and I did notice a difference. I tend to get hot while sleeping, so I was curious if they would actually help, and they do feel cool when you lay on them. I also like that they’re soft and comfortable, not that weird texture some “cooling” products have. So far, I’ve been really happy with them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026