Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21230 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes AUDI | A3 (8L) | A3 (8P) | A3 (quattro 8L) | A3 (quattro 8P) |Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2007-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 3.0 | 220 | 2001-2004 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.4 TD | 92 | 2002-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 | 2002-2009 | |||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 | 1.6 TD | 110 | 2005-2009 | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.4 | 2009-2012 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 | 2009-2017 | |||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 109 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6 TD | 90 | 2009-2017 | ||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.4 TD | 2005-2010 | |||
| CITROEN | C3 PLURIEL | 1.6 | 2003-2010 | |||
| CITROEN | C8 | 2.0 | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.0 TD | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TD | 2003-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TD | 2006-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 2.2 TWIN TD | 2008-2014 | |||
| CITROEN | C8 | 3.0 | 2003-2014 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.0 TD | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TD | 2003-2006 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TD | 2006-2008 | |||
| FIAT | ULYSSE | 2.2 TWIN TD | 2008-2010 | |||
| FIAT | ULYSSE | 3.0 | 2002-2010 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 | 2002-2010 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.0 TD | 2002-2011 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.2 TD | 2002-2008 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 2.2 TWIN TD | 2008-2011 | |||
| LANCIA | PHEDRA | 3.0 | 2002-2010 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.4 TD | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 1.6 | 2001-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 | 2.0 | 140 | 2001-2008 | ||
| PEUGEOT | 307 CC | 1.6 | 2003-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 2003-2008 | |||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2004-2006 | ||
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 | 180 | 2007-2008 | ||
| PEUGEOT | 807 | 2.0 | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.0 TD | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TD | 2003-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TD | 2006-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 2.2 TWIN TD | 2008-2014 | |||
| PEUGEOT | 807 | 3.0 | 2003-2014 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO CUPRA | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 150 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 GTI | 97-99 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 99-2000 | |||
| SKODA | FABIA (6Y) | 2.0 | 116 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2010 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.4 | 60 | 99-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 75 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.6 | 100 | 98-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO RS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO VRS | 180 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 130 | 2003-2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 98-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 TD | 105 | 2009-2013 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 130 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 90 | 98-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 115 | 98-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 110 | 98-2002 | ||
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 2182 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Fits our razor perfectly
Great for replacing old ones on our rzr
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 7, 2025
★★★★★ 1
Does Not Fit Polaris Ranger
Not compatible for Polaris Ranger as it was advertised. Not the correct thread so it will strip. Do not buy if you need it for a Polaris UTV.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 28, 2025
★★★★★ 5
Easy to install
Good material easy to install
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 25, 2026
★★★★★ 5
They look nice.
Makes the car look nice 😎
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 4, 2026
★★★★★ 5
No polarity and super bright.
Size: 194/T10, Color: White
Quick installation. Turned my halogen lights into led lights. No issues with polarity and no error codes. The license plate light shine much more bright than halogen lights. Amazing upgrade. Great price and highly recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 3, 2026
recommand products
Doyon Roll-In Single Side-Loaded Rack for SRO2 Models, 10-Pan Capacity
1835.50
Tea Sense Blue Chamomile Green Tea Bags Box
16.51
Doyon 100 Quart Planetary Floor Mixer with 20 Speeds, Timer, and #12 Hub
32095.00
WishCare Premium Cold Pressed Castor Oil
12.14
Doyon Jet-Air JA8XR Full-Size Single Deck Electric Convection Oven with Rethermalization, 8-Pan Capacity
11720.00